【资料图】
沪深交易所2023年05月11日公布的交易公开信息显示,北巴传媒因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。北巴传媒当日收报4.91元,涨跌幅10.09%,偏离值10.38%,换手率2.61%,成交额9988.31万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 1479.05 | - | - |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 368.2 | - | - |
3 | 中国银河证券深圳景田营业部 | 329.27 | - | - |
4 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 292.16 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 274.54 | - | - |
合计 | - | 2743.22 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国融证券内蒙古分公司 | - | 441.9 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 283.83 | - |
3 | 机构专用 | - | 265.58 | - |
4 | 华泰证券永嘉阳光大道营业部 | - | 258.19 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 157.57 | - |
合计 | - | - | 1407.07 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: