(资料图)
根据2023年4月26日披露数据,山东新华製药股份(00719)、中兴通讯(00763)、天齐鋰业(09696)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.61%、0.56%、0.45%;南方恆生科技(03033)、洛阳鉬业(03993)、中铝国际(02068)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.07%、-0.56%、-0.36%。
在最近有统计数据的5个交易日内,飞天云动(06610)、鼎丰集团汽车(06878)、中兴通讯(00763)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.64%、2.37%、1.86%;南方恆生科技(03033)、融创中国(01918)、上海復旦(01385)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.28%、-1.15%、-1.14%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东新华製药股份(00719) | +0.61% | 42.61% |
中兴通讯(00763) | +0.56% | 30.69% |
天齐鋰业(09696) | +0.45% | 15.11% |
弘业期货(03678) | +0.44% | 35.87% |
中国海外宏洋集团(00081) | +0.38% | 10.35% |
三叶草生物-B(02197) | +0.37% | 21.25% |
飞天云动(06610) | +0.34% | 14.45% |
长城汽车(02333) | +0.32% | 43.95% |
新特能源(01799) | +0.29% | 18.78% |
华电国际电力股份(01071) | +0.27% | 51.49% |
昭衍新药(06127) | +0.26% | 22.64% |
万科企业(02202) | +0.25% | 22.13% |
中国石油股份(00857) | +0.24% | 10.36% |
新华保险(01336) | +0.23% | 33.35% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.22% | 46.78% |
国药控股(01099) | +0.20% | 8.59% |
阜博集团(03738) | +0.20% | 23.38% |
东风集团股份(00489) | +0.19% | 17.09% |
大唐新能源(01798) | +0.18% | 14.63% |
海信家电(00921) | +0.18% | 16.25% |
关键词: