(资料图片仅供参考)
久立特材(002318)(002318):2022年营业收入65.37亿元,与上期同比增加9.43%
3月20日,久立特材2022年年报显示, 本期营业收入65.37亿元,与上期同比增加9.43%,净利润12.88亿元。 公司负责人李郑周、主管会计工作负责人章琳金及会计机构负责人(会计主管人员)章琳金声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:项目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
营业收入(元) | 6,537,322,312.47 | 5,973,833,592.73 | 9.43% | 4,955,246,676.68 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,287,845,000.78 | 794,076,910.60 | 62.18% | 771,525,018.23 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,268,311,029.73 | 732,126,688.02 | 73.24% | 659,920,950.67 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 993,567,658.52 | 758,842,019.11 | 30.93% | 1,327,845,589.19 |
基本每股收益(元/股) | 1.34 | 0.83 | 61.45% | 0.91 |
稀释每股收益(元/股) | 1.34 | 0.83 | 61.45% | 0.81 |
加权平均净资产收益率 | 23.04% | 16.33% | 上升6.71个百分点 | 20.96% |
项目 | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
总资产(元) | 9,870,589,263.28 | 7,828,837,932.49 | 26.08% | 6,819,629,679.33 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,218,111,564.02 | 5,096,549,665.49 | 22.01% | 4,804,974,012.20 |
项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
营业收入 | 1,319,008,102.38 | 1,666,242,911.37 | 1,773,309,564.53 | 1,778,761,734.19 |
归属于上市公司股东的净利润 | 194,002,706.59 | 312,048,472.70 | 371,452,325.07 | 410,341,496.42 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 184,519,588.64 | 301,802,108.71 | 386,102,094.44 | 395,887,237.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -138,890,277.94 | 376,041,634.22 | 370,576,390.40 | 385,839,911.84 |
久立特材主营业务:
公司的主要业务是工业用不锈钢管及特种合金的管材、管件、法兰、棒材及管道预制件的研发、生产、销售。原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
关键词: